Kurikulum D3 Farmasi
KURIKULUM PROGRAM STUDI D3 FARMASI
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Jenis Mata Kuliah |
| SEMESTER I (21 SKS) | ||||
| 1. | 31APK1001 | Pendidikan Agama | 2 | MPK |
| 2. | 31APK1002 | Pendidikan Pancasila | 2 | MPK |
| 3. | 31APK1005 | Bahasa Inggris I | 2 | MPK |
| 4. | 31CKK1019 | Morfologi & Fisiologi Tumbuhan | 1 | MKK |
| 5. | 31CKK1020 | Praktikum Morfologi & Fisiologi Tumbuhan | 1 | MKK |
| 6. | 31AKK1018 | Kesehatan & Keselamatan Kerja | 1 | MKK |
| 7. | 31AKK1019 | Praktikum Kesehatan & Keselamatan Kerja | 1 | MKK |
| 8. | 31AKK1006 | Kimia Dasar | 2 | MKK |
| 9. | 31AKK1007 | Praktikum Kimia Dasar | 2 | MKK |
| 10. | 31EKK1021 | Farmasetika I | 2 | MKK |
| 11. | 31EKK1022 | Praktikum Farmasetika I | 3 | MKK |
| 12. | 31AKK1001 | Matematika | 1 | MKK |
| 13. | 31APB1016 | Instrumentasi | 1 | MPB |
| SEMESTER II (21 SKS) | ||||
| 14. | 31DKK2008 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | MKK |
| 15. | 30CKK2009 | Mikrobiologi & Parasitologi | 2 | MKK |
| 16. | 30CKK2010 | Praktikum Mikrobiologi & Parasitologi | 2 | MKK |
| 17. | 31BKK2011 | Kimia Organik | 2 | MKK |
| 18. | 31DKK2023 | Farmakologi I | 2 | MKK |
| 19. | 30EKB2024 | Teknologi Sediaan Cair & Semi Padat | 2 | MKB |
| 20. | 30EKB2025 | Praktikum Teknologi Sediaan Cair & Semi Padat | 2 | MKB |
| 21. | 30EKB2022 | Farmasetika II | 1 | MKB |
| 22. | 30EKB2023 | Praktikum Farmasetika II | 3 | MKB |
| 23. | 31APB2019 | Praktikum Aplikasi Komputer | 1 | MPB |
| 24. | 31AKK2005 | Fisika Dasar | 2 | MKK |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Jenis Mata Kuliah |
| SEMESTER III (20 SKS) | ||||
| 25. | 30BKK3012 | Biokimia | 2 | MKK |
| 26. | 30EKB3020 | Farmasi Fisika | 2 | MKB |
| 27. | 30EKB3021 | Praktikum Farmasi Fisika | 2 | MKB |
| 28. | 30EKB3026 | Teknologi Sediaan Steril | 2 | MKB |
| 29. | 30EKB3027 | Praktikukm Teknologi Sediaan Steril | 2 | MKB |
| 30. | 30BKB3014 | Kimia Farmasi I | 1 | MKB |
| 31. | 30BKB3015 | Praktikum Kimia Farmasi I | 2 | MKB |
| 32. | 31AKB3028 | Farmakologi II | 1 | MKB |
| 33. | 31AKB3029 | Praktikum Farmakologi II | 1 | MKB |
| 34. | 30APB3011 | Praktikum Pemasaran Farmasi | 2 | MPB |
| 35. | 30CKB3031 | Farmakognosi | 2 | MKB |
| 36. | 30APB3020 | Spesialite & Terminologi Kesehatan | 1 | MPB |
| SEMESTER IV (20 SKS) | ||||
| 37. | 30CKB4032 | Praktikum Farmakognosi | 2 | MKB |
| 38. | 30BKB4016 | Kimia Farmasi II | 1 | MKB |
| 39. | 30BKB4017 | Praktikum Kimia Farmasi II | 2 | MKB |
| 40. | 30EPB4017 | Teknologi Sediaan Padat | 2 | MPB |
| 41. | 30EPB4018 | Praktikum Teknologi Sediaan Padat | 2 | MPB |
| 42. | 30APB4014 | Manajemen, Pengadaan Farmasi & Akuntansi | 1 | MPB |
| 43. | 30APB4015 | Praktikum Manajemen, Pengadaan Farmasi & Akuntansi | 3 | MPB |
| 44. | 30AKK4002 | Statistika | 2 | MKK |
| 45. | 30DKB5029 | Farmakologi III | 1 | MKB |
| 46. | 30DKB5030 | Praktikum Farmakologi III | 2 | MKB |
| 47. | 30APB4021 | Praktikum Spesialite & Terminologi Kesehatan | 1 | MPB |
| 48. | 31AKK5018 | Praktikum Ilmu Komunikasi | 1 | MKK |
| SEMESTER V (20 SKS) | ||||
| 49. | 31APK5004 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK |
| 50. | 30CKB5033 | Fitokimia | 2 | MKB |
| 51. | 30CKB5034 | Praktikum Fitokimia | 3 | MKB |
| 52. | 30DPB4001 | Farmasi Rumah Sakit | 1 | MPB |
| 53. | 30DPB4002 | Praktikum Farmasi Rumah Sakit | 3 | MPB |
| 54. | 30APB5008 | Metodologi Penelitian | 2 | MPB |
| 55. | 31AKK5016 | IKM & Promosi Kesehatan | 1 | MKK |
| 56. | 31AKK5017 | Praktikum IKM & Promosi Kesehatan | 1 | MKK |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Jenis Mata Kuliah |
| 57. | 31APK5003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MPK |
| 58. | 31APB5005 | Perundang-undangan Kesehatan | 2 | MPB |
| 59. | 31APB5006 | Ilmu Perilaku & Etika Profesi | 1 | MPB |
| SEMESTER VI (13 SKS) | ||||
| 60. | 30ABB6002 | Karya Tulis Ilmiah (KTI) | 4 | MBB |
| 61. | 30APB6006 | Bahasa Inggris II | 2 | MPB |
| 62. | 30APB6001 | Praktek Kerja Lapagan (PKL) | 6 | MPB |
| 63. | 31APB6007 | Praktikum Ilmu Perilaku & Etika Profesi | 1 | MPB |
DAFTAR MATA KULIAH PRASYARAT
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah Prasyarat | Nama Mata Kuliah Prasyarat |
| B. Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian ( MPK ) | |||||
| 1. | 31APK1001 | Pendidikan Agama | 2 | – | – |
| 2. | 31APK1002 | Pendidikan Pancasila | 2 | – | – |
| 3. | 31APK1005 | Bahasa Inggris I | 2 | – | – |
| 4. | 31APK5004 | Bahasa Indonesia | 2 | – | – |
| 5. | 31APK5003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
|
Jumlah |
10 |
||||
| II. Kelompok Mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan ( MKK ) | |||||
| 6. | 30AKK4002 | Statistika | 2 | Matematika | |
| 7. | 30BKK3012 | Biokimia | 2 | Kimia Dasar | |
| 8. | 31AKK1018 | Kesehatan & Keselamatan Kerja | 1 | – | – |
| 9. | 31AKK1019 | Praktikum Kesehatan & Keselamatan Kerja | 1 | – | – |
| 10. | 31AKK1006 | Kimia Dasar | 2 | – | – |
| 11. | 31AKK1007 | Praktikum Kimia Dasar | 2 | – | – |
| 12. | 31AKK1001 | Matematika | 1 | – | – |
| 13. | 31AKK5016 | IKM & Promosi Kesehatan | 1 | – | – |
| 14. | 31AKK2005 | Fisika Dasar | 2 | – | – |
| 15. | 31DKK2008 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | – | – |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah Prasyarat | Nama Mata Kuliah Prasyarat |
| 16. | 30CKK2009 | Mikrobiologi & Parasitologi | 2 | – | Morfologi & Fisiologi Tumbuhan |
| 17. | 30CKK2010 | Prakt. Mikrobiologi & Parasitologi | 2 | – | Prakt. Morfologi & Fisiologi Tumbuhan |
| 18. | 31BKK2011 | Kimia Organik | 2 | – | – |
| 19. | 31DKK2023 | Farmakologi I | 2 | – | – |
| 20. | 31AKK5017 | Praktikum IKM & Promosi Kesehatan | 1 | – | – |
| 21. | 31AKK5018 | Praktikum Ilmu Komunikasi | 1 | – | – |
| 22. | 31CKK1019 | Morfologi & Fisiologi Tumbuhan | 1 | – | – |
| 23. | 31CKK1020 | Praktikum Morfologi & Fisiologi Tumbuhan | 1 | – | – |
| 24. | 31EKK1021 | Farmasetika I | 2 | – | – |
| 25. | 31EKK1022 | Praktikum
Farmasetika I |
3 | – | – |
|
Jumlah |
33 |
||||
| III. Kelompok Mata kuliah Keahlian Berkarya ( MKB ) | |||||
| 26. | 30EKB3020 | Farmasi Fisika | 2 | Matematika, Fisika Dasar, Farmasetika I | |
| 27. | 30EKB3021 | Prakt. Farmasi Fisika | 2 | Prakt. Farmasetika I | |
| 28. | 30EKB3026 | Teknologi Sediaan Steril | 2 | Tekn. Sediaan Cair & Semi Padat | |
| 29. | 30EKB3027 | Prakt. Teknologi Sediaan Steril | 2 | Prakt. Tekn. Sediaan Cair & Semi Padat | |
| 30. | 30BKB3014 | Kimia Farmasi I | 1 | Farmasetika I | |
| 31. | 30BKB3015 | Prakt. Kimia Farmasi I | 2 | Prakt. Farmasetika I | |
| 32. | 31AKB3028 | Farmakologi II | 1 | Farmakologi I | |
| 33. | 31AKB3029 | Prakt. Farmakologi II | 1 | Prakt. Farmakologi I | |
| 34. | 31CKB3031 | Farmakognosi | 2 | Morfologi & Fisiologi Tumbuhan | |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah Prasyarat | Nama Mata Kuliah Prasyarat |
| 35. | 30CKB5033 | Fitokimia | 2 | Farmakognosi | |
| 36. | 30CKB5034 | Prakt. Fitokimia | 3 | Prakt. Farmakognosi | |
| 37. | 30DKB5029 | Farmakologi III | 1 | Farmakologi II | |
| 38. | 30DKB5030 | Prakt. Farmakologi III | 2 | Prakt. Farmakologi II | |
| 39. | 30EKB2024 | Teknologi Sediaan Cair & Semi Padat | 2 | Farmasetika I, II | |
| 40. | 30EKB2025 | Prakt. Teknologi Sediaan Cair & Semi Padat | 2 | Prakt. Farmasetika I, II | |
| 41. | 30EKB2022 | Farmasetika II | 1 | Farmasetika I | |
| 42. | 30EKB2023 | Prakt. Farmasetika II | 3 | Prakt. Farmasetika I | |
| 43. | 30CKB4032 | Prakt. Farmakognosi | 2 | Prakt. Morfologi & Fisiologi Tumbuhan | |
| 44. | 30BKB4016 | Kimia Farmasi II | 1 | Kimia Farmasi I | |
| 45. | 30BKB4017 | Prakt. Kimia Farmasi II | 2 | Prakt. Kimia Farmasi I | |
|
Jumlah |
36 |
||||
| IV. Kelompok Mata kuliah Perilaku Berkarya ( MPB ) | |||||
| 46. | 31APB1016 | Instrumentasi | 1 | ||
| 47. | 30APB3011 | Prakt. Pemasaran Farmasi | 2 | Farmasetika II, Farmakologi I | |
| 48. | 30APB3020 | Spesialite & Terminologi Kesehatan | 1 | Farmasetika I | |
| 49. | 31APB5008 | Metodologi Penelitian | 2 | Statistika, matematika | |
| 50. | 31APB5005 | Perundang-undangan Kesehatan | 2 | ||
| 51. | 31APB5006 | Ilmu Perilaku & Etika Profesi | 1 | ||
| 52. | 31APB2019 | Prakt. Aplikasi Komputer | 1 | ||
| 53. | 30EPB4017 | Teknologi Sediaan Padat | 2 | Farmasetika II | |
| 54. | 30EPB4018 | Prakt. Teknologi Sediaan Padat | 2 | Prakt. Farmasetika II | |
| 55. | 30APB4014 | Manajemen, Pengadaan Farmasi & Akuntansi | 1 | Matematika, Farmasetika II | |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah Prasyarat | Nama Mata Kuliah Prasyarat |
| 56. | 30APB4015 | Prakt. Manajemen, Pengadaan Farmasi & Akuntansi | 3 | Matematika, Farmasetika II | |
| 57. | 30DPB4001 | Farmasi Rumah Sakit | 1 | Farmakologi I, II | |
| 58. | 30DPB4002 | Prakt. Farmasi Rumah Sakit | 3 | ||
| 59. | 30APB4021 | Prakt. Spesialite & Terminologi Kesehatan | 1 | Prakt. Farmasetika I | |
| 60. | 30APB6006 | Bahasa Inggris II | 2 | ||
| 61. | 30APB6001 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 6 | Farmasetika I, II, Tekn. Sediaan Cair & Semi Padat | |
| 62 | 31APB6007 | Praktek Ilmu Perilaku & Etika Profesi | 1 | Tekn. Sediaan Padat, Tekn. Sediaan Steril, Farmasi Rumah Sakit, Farmakologi I-II, Pemasaran | |
| Jumlah | 32 | ||||
| V. Kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat ( MBB ) | |||||
| 63. | 30ABB6002 | Karya Tulis Ilmiah (KTI) | 4 | Semua mata kuliah | |
|
Jumlah |
4 |
||||