Mata Kuliah Program Profesi Apoteker
Mata Kuliah Wajib
KODE MATA KULIAH | NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | JENIS MATA KULIAH |
61DKB1012 | 1 | Farmasi Rumah Sakit dan Matrikulasi | 3 | MKB |
61EKB1102 | 2 | Farmasi Industri | 3 | MKB |
61DKB1013 | 3 | Farmakoterapi Terapan dan Terminologi Medik | 2 | MKB |
61DBB1007 | 4 | Manajemen Farmasi Komunitas | 2 | MBB |
61ABB1006 | 5 | Undang-Undang dan Etika Profesi | 2 | MBB |
61DKB1014 | 6 | Pelayanan Kefarmasian dan IKM | 2 | MKB |
61DKB1015 | 7 | Praktek Compounding, Dispensing, dan Spesialite, Alkes | 2 | MKB |
61APB1005 | 8 | PKPA Pemerintahan | 2 | MPB |
61DPB1009 | 9 | PKPA Apotek | 6 | MPB |
61DPB1016 | 10 | PKPA RS (Minor) | 2 | MPB |
61DPB1017 | 11 | PKPA RS (Mayor) | 6 | MPB |
61EPB1004 | 12 | PKPA Industri (Minor) | 2 | MPB |
61EPB1005 | 13 | PKPA Industri (Mayor) | 6 | MPB |
TOTAL |
Mata Kuliah Pilihan
KODE MATA KULIAH | NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | JENIS MATA KULIAH |
61AKB1107 | 1 | Registrasi | 1 | MKB |
61AKB1108 | 2 | Asuransi Kesehatan | 2 | MKB |
61AKB1110 | 3 | Distribusi dan Pemasaran Sediaan Farmasi | 1 | MKB |
61APB2111 | 4 | PKPA di PBF | 2 | MPB |
61APB2112 | 5 | PKPA di Lembaga PPOM | 2 | MPB |
Total 34 SKS
Mata kuliah wajib = 32 SKS
Mata kuliah pilihan = 2 SKS