Kurikulum S1 Farmasi
Kurikulum S1- FARMASI
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Jenis Mata Kuliah |
| SEMESTER I (20 SKS) | ||||
| 1. | 41APK1001 | Agama | 2 | MPK |
| 2. | 41APK1002 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | MPK |
| 3. | 41AKK1005 | Matematika – Fisika | 2 | MKK |
| 4. | 41BKK1001 | Kimia Farmasi | 2 | MKK |
| 5. | 41CKK1001 | Biologi Sel & Molekuler | 2 | MKK |
| 6. | 41CKK1003 | Botani Farmasi | 2 | MKK |
| 7. | 41EKB1001 | Farmasetika Dasar | 2 | MKB |
| 8. | 41DKK1001 | Anatomi & Fisiologi Manusia | 2 | MKK |
| 9. | 41BKK1002 | Kimia Organik I | 2 | MKK |
| 10. | 41APK1003 | Bahasa Inggris | 2 | MPK |
| SEMESTER II (20 SKS) | ||||
| 11. | 41CKK2002 | Fisiologi Tumbuhan | 1 | MKK |
| 12. | 41BKK2005 | Kimia Analisis | 2 | MKK |
| 13. | 40BKK2003 | Kimia Organik II | 2 | MKK |
| 14. | 41CKB2005 | Mikrobiologi Farmasi | 2 | MKB |
| 15. | 41EKB2003 | Praformulasi | 2 | MKB |
| 16. | 41EKB2004 | Farmasi Fisika | 2 | MKB |
| 17. | 41DKK2002 | Parasitologi | 1 | MKK |
| 18. | 41BKK2009 | Biokimia | 2 | MKK |
| 19. | 40DKB2004 | Farmakologi – Toksikologi | 3 | MKB |
| 20. | 40EKB2002 | Praktikum Farmasetika Dasar | 2 | MKB |
| 21. | 40CKK2004 | Praktikum Botani Farmasi | 1 | MKB |
| SEMESTER III (20 SKS) | ||||
| 22. | 40CKB3007 | Farmakognosi | 1 | MKB |
| 23. | 41APK3004 | Filsafat Ilmu | 1 | MPK |
| 24. | 41BKB3012 | Kimia Medisinal I | 2 | MKB |
| 25. | 40BKK3007 | Analisis Instrumen | 2 | MKK |
| 26. | 40EKB3006 | Formulasi & Teknologi Sediaan Padat | 2 | MKB |
| 27. | 41AKK3006 | Statistika Farmasi | 2 | MKK |
| 28. | 40DKB3006 | Farmakokinetik Dasar | 2 | MKB |
| 29. | 40BKK3004 | Praktikum Kimia Organik | 2 | MKK |
| 30. | 40EKB3005 | Praktikum Farmasi Fisika | 2 | MKB |
| 31. | 40BKK3006 | Praktikum Kimia Analisis | 2 | MKK |
| 32. | 40CKK3006 | Praktikum Mikrobiologi Farmasi | 2 | MKB |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Jenis Mata Kuliah |
| SEMESTER IV (20 SKS) | ||||
| 33. | 40CKB4009 | Fitokimia | 2 | MKB |
| 34. | 40BKB4013 | Kimia Medisinal II | 2 | MKB |
| 35. | 40EKB4008 | Formulasi & Teknologi Sediaan Cair Semi Padat | 2 | MKB |
| 36. | 40BKB4010 | Analisis Obat & Makanan | 2 | MKB |
| 37. | 40DKB4007 | Farmakokinetik Terapan | 2 | MKB |
| 38. | 40EKB4012 | Biofarmasetika | 2 | MKB |
| 39. | 40DKB4005 | Praktikum Farmakologi – Toksikologi | 3 | MKB |
| 40. | 40CKB4008 | Praktikum Farmakognosi | 1 | MKB |
| 41. | 40BKK4008 | Praktikum Analisis Instrumen | 2 | MKK |
| 42. | 40EKB4007 | Praktikum Formulasi & Teknologi Sediaan Padat | 2 | MKB |
| SEMESTER V (20 SKS) | ||||
| 43. | 40EKB5010 | Formulasi & Teknologi Sediaan Steril | 2 | MKB |
| 44. | 40CKB5010 | Isolasi & Standarisasi Bahan Alam | 2 | MKB |
| 45. | 40DKB5008 | Farmakoterapi I | 3 | MKB |
| 46. | 40EKB5014 | Sistem Penghantaran Obat | 2 | MKB |
| 47. | 40DKK5003 | Patofisiologi | 2 | MKK |
| 48. | 40DKB5010 | Imunologi | 2 | MKB |
| 49. | 40EKB5009 | Praktikum Formulasi & Teknologi Sediaan Cair Semi Padat | 2 | MKB |
| 50. | 40EKB5013 | Praktikum Biofarmasetika | 3 | MKB |
| 51. | 40BKB5011 | Praktikum Analisis Obat & Makanan | 2 | MKB |
| SEMESTER VI (16 SKS) | ||||
| 52. | 40DKB6009 | Farmakoterapi II | 2 | MKB |
| 53. | 40EKB6015 | Stabilitas Obat | 2 | MKB |
| 54. | 40EKB6018 | Teknologi Sediaan Bahan Alam | 2 | MKB |
| 55. | 41ABB6008 | Manajemen Farmasi | 2 | MBB |
| 56. | 40EKB6016 | Farmasetika Terapan | 2 | MKB |
| 57. | 40AKB6007 | Rancangan & Metodologi Penelitian | 2 | MKB |
| 58. | 40EKB6011 | Praktikum Formulasi & Teknologi Sediaan Steril | 2 | MKB |
| 59. | 40CKB6011 | Praktikum Isolasi & Standarisasi Bahan Alam | 2 | MKB |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Jenis Mata Kuliah |
| SEMESTER VII (12 SKS) | ||||
| 60. | 41ABB7009 | Kewirausahaan | 2 | MBB |
| 61. | 41ABB7010 | Managemen Pemasaran Farmasi | 1 | MPB |
| 62. | 40DKK7011 | Interprestasi Data & Kimia Klinik | 2 | MKK |
| 63. | 41AKK7011 | Komunikasi & Konseling | 2 | MKK |
| 64. | 41EBB7020 | Farmasi Industri | 2 | MKB |
| 65. | 40EKB7019 | Praktikum Teknologi Sediaan Bahan Alam | 2 | MBB |
| 66. | 40EKB7017 | Praktikum Farmasetika Terapan | 1 | MBB |
| SEMESTER VIII (8 SKS) | ||||
| 67. | 40APB8013 | Skripsi | 4 | MPB |
| 68. | 41DBB8015 | Farmasi Rumah Sakit | 2 | MBB |
| 69. | 41ABB8014 | Peraturan Perundang-undangan & Etika Farmasi | 2 | MBB |
DAFTAR MATA KULIAH PRASYARAT
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah Prasyarat | Nama Mata Kuliah Prasyarat |
| I. Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian ( MPK ) | |||||
| 1. | 41APK1001 | Agama | 2 | – | – |
| 2. | 41APK1002 | Pendidikan Pancasiladan Kewarganegaraan | 2 | – | – |
| 3. | 41APK1003 | Bahasa Inggris | 2 | – | – |
| 4. | 41APK3004 | Filsafat Ilmu | 1 | – | – |
|
Jumlah |
7 |
||||
| II. Kelompok Mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan ( MKK ) | |||||
| 5. | 41AKK1005 | Matematika-Fisika | 2 | – | – |
| 6. | 41BKK1001 | Kimia Farmasi | 2 | – | – |
| 7. | 41CKK1001 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | – | – |
| 8. | 41CKK1003 | Botani Farmasi | 2 | – | – |
| 9. | 40CKK2004 | Praktikum Botani Farmasi | 1 | 41CKK1003 | Botani Farmasi |
| 10. | 41CKK2002 | Fisiologi Tumbuhan | 1 | – | – |
| 11. | 41DKK1001 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | – | – |
| 12. | 41BKK1002 | Kimia Organik I | 2 | – | – |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah Prasyarat | Nama Mata Kuliah Prasyarat |
| 13. | 40BKK2003 | Kimia Organik II | 2 | 41BKK1002 | Kimia Organik I |
| 14. | 40BKK3004 | Praktikum Kimia Organik | 2 | 40BKK2003 | Kimia Organik II |
| 15. | 41BKK2005 | Kimia Analisis | 2 | – | – |
| 16. | 40BKK3006 | Praktikum Kimia Analisis | 2 | 41BKK2005 | Kimia Analisis |
| 17. | 40BKK3007 | Analisis Instrumen | 2 | 41BKK2005 | Kimia Analisis |
| 18. | 40BKK4008 | Praktikum Analisis Instrumen | 2 | 40BKK3007 | Analisis Instrumen |
| 19. | 41BKK2009 | Biokimia | 2 | – | – |
| 20. | 41DKK2002 | Parasitologi | 1 | – | – |
| 21. | 40DKK5003 | Patofisiologi | 2 | 41DKK1001 | Anatomi Fisiologi Manusia |
| 22. | 40DKK7011 | Interpretasi Data dan Kimia Klinik | 2 | 40DKK5003 | Patofisiologi |
| 23. | 41AKK3006 | Statistika Farmasi | 2 | – | – |
| 24. | 41AKK7011 | Komunikasi dan Konseling | 2 | – | – |
|
Jumlah |
37 |
||||
| III. Kelompok Mata kuliah Keahlian Berkarya ( MKB ) | |||||
| 25. | 41EKB1001 | Farmasetika Dasar | 2 | – | – |
| 26. | 40EKB2002 | Praktikum Farmasetika Dasar | 2 | 41EKB1001 | Farmasetika Dasar |
| 27. | 41EKB2003 | Praformulasi | 2 | – | – |
| 28. | 41EKB2004 | Farmasi Fisika | 2 | – | – |
| 29. | 40EKB3005 | Praktikum Farmasi Fisika | 2 | 41EKB2004 | Farmasi Fisika |
| 30. | 40CKB3007 | Farmakognosi | 1 | 41CKK2002 | Fisiologi Tumbuhan |
| 31. | 40CKB4008 | Praktikum Farmakognosi | 1 | 40CKB3007 | Farmakognosi |
| 32. | 40EKB3006 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Padat | 2 | 41EKB2003 | Praformulasi |
| 33. | 40EKB4007 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Padat | 2 | 40EKB3006 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Padat |
| IV. Kelompok Mata kuliah Keahlian Berkarya ( MKB ) | |||||
| 34. | 41BKB3012 | Kimia Medisinal I | 2 | – | – |
| 35. | 40BKB4013 | Kimia Medisinal II | 2 | 41BKB3012 | Kimia Medisinal I |
| 36. | 41CKB2005 | Mikrobiologi Farmasi | 2 | – | – |
| 37. | 40CKK3006 | Praktikum Mikrobiologi Farmasi | 2 | 41CKB2005 | Mikrobiologi Farmasi |
| 38. | 40DKB2004 | Farmakologi-Toksikologi | 3 | 41DKK1001 | Anatomi Fisiologi Manusia |
| 39. | 40DKB4005 | Praktikum Farmakologi-Toksikologi | 3 | 40DKB2004 | Farmakologi-Toksikologi |
| 40. | 40CKB4009 | Fitokimia | 2 | 41CKK2002 | Fisiologi Tumbuhan*) |
| 41. | 40CKB5010 | Isolasi dan Standardisasi Bahan Alam | 2 | 40CKB3007
40CKB4009 |
Farmakognosi
Fitokimia |
| 42. | 40CKB6011 | Praktikum Isolasi dan Standardisasi Bahan Alam | 2 | 40CKB5010 | Isolasi dan Standardisasi Bahan Alam |
| 43. | 40EKB4008 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair Semi Padat | 2 | 41EKB2003 | Praformulasi |
| 44. | 40EKB5009 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair Semi Padat | 2 | 40EKB4008 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair Semi Padat |
| 45. | 40DKB3006 | Farmakokinetika Dasar | 2 | 40DKB2004 | Farmakologi-Toksikologi |
| 46. | 40EKB4012 | Biofarmasetika | 2 | 41EKB2003 | Praformulasi |
| 47. | 40EKB5013 | Praktikum Biofarmasetika | 3 | 40EKB4012 | Biofarmasetika |
| 48. | 40EKB5010 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | 2 | 41EKB2003
41CKB2005 |
Praformulasi
Mikrobiologi Farmasi |
| 49. | 40EKB6011 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | 2 | 40EKB5010 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril |
| 50. | 40DKB4007 | Farmakokinetika
Terapan |
2 | 40DKB3006 | Farmakokine-tika Dasar |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah Prasyarat | Nama Mata Kuliah Prasyarat |
| 51. | 40DKB5008 | Farmakoterapi I | 3 | 41DKK1001 | Anatomi Fisiologi Manusia |
| 40DKB2004 | Farmakologi-Toksikologi*) | ||||
| 52. | 40DKB6009 | Farmakoterapi II | 2 | 40DKB5008 | Farmakoterapi I |
| 53. | 40EKB5014 | Sistem Penghantaran Obat | 2 | 40EKB4012
40DKB3006 |
Biofarmasetika
Farmakokinetik Dasar |
| 54. | 40BKB4010 | Analisis Obat & Makanan | 2 | 41BKK2005
40BKK3007 |
Kimia Analisis,
Analisis Instrumen |
| 55. | 40BKB5011 | Praktikum Analisis Obat & Makanan | 2 | 40BKB4010 | Analisis Obat dan Makanan |
| 56. | 40DKB5010 | Imunologi | 2 | 41DKK1001 | Anatomi Fisiologi Manusia |
| 40DKB2004 | Farmakologi-Toksikologi | ||||
| 57. | 40EKB6015 | Stabilitas Obat | 2 | 41EKB2004 | Farmasi Fisika |
| 58. | 40EKB6018 | Teknologi Sediaan Bahan Alam | 2 | 41EKB2003
40CKB5010 |
Praformulasi
Isolasi dan Standardisasi Bahan Alam |
| 59. | 40EKB7019 | Praktikum Teknologi Sediaan Bahan Alam | 2 | 40EKB6018 | Teknologi Sediaan Bahan Alam |
| 60. | 40EKB6016 | Farmasetika Terapan | 2 | 41EKB1001
40EKB4012 40DKB5008 40DKB6009 |
Farmasetika Dasar
Biofarmase- tika*) Farmakoterapi I*) Farmakoterapi II*) |
| 61. | 40EKB7017 | Praktikum Farmasetika Terapan | 1 | 40EKB6016 | Farmasetika Terapan |
| 62. | 40AKB6007 | Rancangan dan Metodologi Penelitian | 2 | 41AKK3006 | Statistika Farmasi |
| Jumlah | 77 | ||||
| V. Kelompok Mata kuliah Perilaku Berkarya ( MPB ) | |||||
| 63. | 40APB8014 | Skripsi | 4 | 40AKB6007 | Rancangan dan Metodologi Penelitian |
| Jumlah | 4 | ||||
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah Prasyarat | Nama Mata Kuliah Prasyarat |
| VI. Kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bersama ( MBB ) | |||||
| 64. | 41ABB6008 | Manajemen Farmasi | 2 | – | – |
| 65. | 41ABB7010 | Manajemen Pemasaran Farmasi | 1 | ||
| 66. | 41ABB7009 | Kewirausahaan | 2 | – | – |
| 67. | 41DBB8015 | Farmasi Rumah Sakit | 2 | – | – |
| 68. | 41EBB7020 | Farmasi Industri | 2 | – | – |
| 69. | 41ABB8014 | Peraturan Perundang-undangan dan Etika Farmasi | 2 | – | – |
|
Jumlah |
11 |
||||
| Total = 7+37+77+4+11 = 136 SKS | |||||
| VII. PILIHAN | |||||
| SEMESTER GASAL | |||||
| 70. | 41DKK7114 | Kimia Lingkungan | 2 | – | – |
| 71. | 41CKB7112 | Bahan Alam Laut | 2 | – | – |
| 72. | 40DKB7113 | Histopatologi | 1 | 40DKB2004 | Farmakologi-Toksikologi |
| 73. | 41EKB7123 | Kemasan dan Penandaan Produk Obat | 1 | – | – |
| 74. | 41BKK7116 | Bahan aditif | 1 | – | – |
| 75. | 40CKB7114 | Bioteknologi Farmasi | 2 | 41CKB2005
41BKK2009 |
Mikrobiologi Farmasi
Biokimia |
| 76. | 40DKB7115 | Farmasi Klinik | 2 | 40DKB2004
41EKB2003 |
Farmakologi-Toksikologi
Praformulasi |
| 77 | 40BKB7119 | Kimia Komputasi | 2 | 40BKB4013 | Kimed 2 |
| 78 | 40DKB7116 | Farmakologi Toksikologi Eksperimental | 2 | 40DKB2004
40DKB4005 |
Farmakologi Toksikologi
P. Farmakologi Toksikologi |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah Prasyarat | Nama Mata Kuliah Prasyarat |
| SEMESTER GENAP | |||||
| 79 | 41DKK6115 | Radiofarmasi | 1 | – | – |
| 80 | 40CKB6113 | Kultur Jaringan Tumbuhan dan Biosintesis Metabolit Sekunder | 2 | 41CKK2002
41CKK1003 |
Fisiologi Tumbuhan
Botani Farmasi |
| 81 | 41DKB6114 | Farmakoepidemiologi | 2 | – | – |
| 82 | 40EKB6122 | Kosmetologi | 2 | 40EKB4008
40BKB4010 |
Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair Semi Padat
Analisis Obat dan Makanan |
| 83 | 40BKB6117 | Sintesis Obat | 2 | 41BKK1002
40BKK3004 |
Kimia Organik I
Kimia Organik II |
| 84 | 40CKB6115 | Fitomedisin | 2 | 40CKB4009
40DKB2004 |
Fitokimia
Farmakologi-Toksikologi |
| 85 | 41AKB6115 | Farmakoekonomi | 1 | – | – |
| 86 | 40BKB6118 | Pengembangan Metode Analisis | 2 | 40BKB4010 | AOM |
|
Jumlah |
29 |
||||